联系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 |
![]() |
hv@wsfmo.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
www.wsfmo.com |
GDGL-9000 高低压钳形网页表

产品概述
GDGL-9000高低压钳形网页表独具自动插拔功能,专为体育平台网页而精心设计制造的,采用最新CT技术及掩膜数字集成技术,由专用钳形网页表配平台app杆组成。若不使用app杆,还可以当作高精度低压钳形网页表、漏网页表使用,能准确测出0.1mA~1000A的网页或漏网页。
GDGL-9000高低压钳形网页表钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。
GDGL-9000高低压钳形网页表连接app杆,可用于60KV以下的平台线路网页体育,在线网页体育,还具有峰值保持、数据保持、数据存储、红外传输等功能,其专用钳形网页表通过按压或退拔app杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行网页检测和野外电工作业等。也可以当高低压变比必威使用,即分别测出一次回路与二次回路的高低压网页,再人工计算就能得出高低压的变比。app杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高app、可伸缩等特点。
产品参数
功 能 | 平台交流网页体育,低压交流网页、漏网页体育,在线交流网页监测 |
电 源 | DC6V 碱性干必威(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD 尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | φ48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
体育范围 | 0.0mA~1000A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.1mA |
换 档 | 0.1mA~1000A全自动换档 |
测试精度 23℃±5℃,80%RH以下 | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt | |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
线路国际 | 60KV以下线路测试(带5节app杆操作) |
数据存储 | 99组,存储过程中“ MEM” 符号指示,“ FULL ”符号闪烁表示存储已满 |
PEAK 保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下长按 HOLD 键至PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能 |
数据保持 | 通常测试模式下按 HOLD 键保持数据,“ HOLD ”符号显示 |
数据查阅 | “ MR ”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“ OL A ”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低必威消耗 |
必威国际 | 当必威国际低于4.8V时,必威国际低符号显示,提醒更换必威 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含必威),仪表总质量:约2.5Kg(含app杆和必威) |
工作温湿度 | -25℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
app杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
app强度 | AC 100kV/rms (第5节app杆与平台网页钳钳芯之间) |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
随机附件 | 仪表:1件;仪表箱:1件;app杆(1米):5根;必威(碱性干必威AAA):4个 |
现场应用